| Параметры | АКИП-6307 АКИП-6307-12 АКИП-6307-24 | АКИП-6307/1 АКИП-6307/1-12 АКИП-6307/1-24 | АКИП-6307/2 АКИП-6307/2-12 АКИП-6307/2-24 |
| Измерительные входы |
| Число каналов | 1 - АКИП-6307 12 - АКИП-6307-12 24 - АКИП-6307-24 | 1 - АКИП-6307/1 12 - АКИП-63071-12 24 - АКИП-6307/1-24 | 1 - АКИП-6307/2 12 - АКИП-6307/2-12 24 - АКИП-6307/2-24 |
| Тип входных клемм | Гнезда 4 мм («мама») |
| Внутреннее сопротивление источника (IR) |
| Предел измерения | 3 мОм/ 30 мОм/ 300 мОм/ 3 Ом/ 30 Ом/ 300 Ом/ 3000 Ом |
| Дискретность измерения | 0,1 мкОм/ 1 мкОм/ 10 мкОм/ 0,1 мОм/ 1 мОм/ 10 мОм/ 0,1 Ом |
| Выбор предела измерения | Ручной, Автоматический, функция установки «0»-показаний (Cal Zero) |
| Погрешность измерения (базовая) 1 | ± 0,3% |
| Тестовый сигнал | переменный (~ 1 кГц), 10/ 100 мкА, 1/ 10/ 100 мА (в зависимости от предела измерения) |
| Схема измерения | 4-х проводная |
| Максимальная скорость измерения | Очень быстро/ Super fast: 100 изм/с, быстро/fast: 50 изм/с, средняя/medium 20 изм/с, медленно/slow: 3 изм/с |
| Входное сопротивление | ≥ 1 МОм |
| Постоянное напряжение источника |
| Диапазон Uвх | 10 мкВ … 60 В | 10 мкВ … 300 В | 10 мкВ … 800 В |
| Пределы измерения | ±6 В/ ±60 В | ±6 В/ ±60 В/ ±300 В | ±8 В/ ±80 В/ ±800 В |
| Дискретность измерения | 10 мкВ/ 0,1 мВ | 10 мкВ/ 0,1 мВ/ 1 мВ | 10 мкВ/ 0,1 мВ/ 1 мВ |
| Выбор предела измерения | Ручной, Автоматический |
| Погрешность измерения | ± (0,01% + 0,001% от предела) |
| Допусковый контроль (Компаратор) |
| Функции памяти | 30 наборов записей данных, сортировка - 7 ячеек, подсчет отсчетов |
| Предельное значение | Верхнее/ нижнее (HI/ LO) устанавливается дискретно (абс. зн./ %) |
| Органы управления | клавишами лицевой панели |
| Индикация результата | Графическая | HI (> предела)/ GO (Годен -в пределах допуска)/ LO (< предела) |
| Звуковая | включение/ выключение зуммера |
| Дисплей |
| Тип индикатора | Графическая цветная матрица (диагональ 8,89 см |
| Максимальная индикации | Сопротивление - 32,000, напряжение - 600,000 |
| Общие данные |
| Интерфейс | RS-232, RS-485, USB, LAN |
| Напряжение питания | ~100 … 256 В (автовыбор), 50/60 Гц |
| Условия эксплуатации | 0°С … 40°С, относительная влажность < 80% |
| Условия хранения | -10°С … +60°С, относительная влажность < 80% |
| Габаритные размеры | 215 ´ 96 ´ 325 мм (ШхВхГ) |
| Масса | 2 кг |
*1 - дополнительная погрешность для пределов 30 мОм…3000 Ом составит: ±0,01% от предела для скорости Средне/ Med, ±0,01% от предела для скорости Быстро/ Fast, ±0,02% от предела для скорости Очень Быстро/ SuperFast. Для предела 3 мОм: ±0,02% от предела для скорости Средне/ Med, ±0,04% от предела для скорости Быстро/ Fast, ±0,1% от предела для скорости Очень Быстро/ SuperFast.